Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 37 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72355 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56623 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89926 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84008 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08874 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 995.65063 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1160.45283 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41034 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 132.43094 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.20066 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.18937 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.53192 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.94071 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.31348 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45419 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95505 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3229.51952 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4368.35313 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1017.51174 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.88042 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.88042 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4508.71551 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 655.85614 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 655.85614 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 545.02187 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.02540 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.45970 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 68.36016 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.94237 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 55.14816 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 142.92424 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.49605 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.89456 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.40376 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 228.03752 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.87474 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.46144 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 399.30540 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 146.50054 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 94.78168 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17857.58261 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.96270 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 171.24375 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 161.15121 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77224 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 141.03512 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1582.77401 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33545 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.07622 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 5080.22114 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82257 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 49.10212 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.97868 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.55719 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 69.57037 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.07631 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 152.10769 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1672.39891 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.57395 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41916 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 305.23564 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8643.67701 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99283 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 62.38575 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19095 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97032 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97760 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1551.56211 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.08335 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 117.08287 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 24.85589 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45083 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.95743 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 321.96361 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.08192 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.98148 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95997 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.88294 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2877.30423 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.78409 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.39794 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35780 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 39.84599 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3996.42428 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99861 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 46.06316 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27735.58953 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.10922 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_eur.asp