Swedish Krona Exchange rate
convert SEK
Rate checker
Transfer Swedish Krona online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swedish Krona to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swedish Krona is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SEK is the designated currency code for Sweden Kronor. The currency sign for Sweden Kronor is kr. 1 SEK is divided into 100 Öre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SEK to Exchange Rates
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16321 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14457 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09187 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17480 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07862 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10464 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 95.95179 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 115.41363 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03944 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.81373 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21293 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21184 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72880 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44071 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59961 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13794 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17971 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 313.61805 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 422.31519 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 98.71373 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76345 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76345 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 452.04710 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 60.21219 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 60.21536 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 53.02463 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.30159 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68582 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.30034 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28279 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.34170 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.07157 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23573 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.62943 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.81242 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 22.12540 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.73407 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.81202 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 37.54444 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.31082 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.94659 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1765.53269 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38528 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.71577 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.84207 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07421 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.55568 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 149.04537 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03205 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96579 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 468.88280 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46072 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.68878 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.05193 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97210 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.69675 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96579 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.36799 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 168.79342 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08701 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04029 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 29.60251 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 844.22818 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39086 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.92018 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39384 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38445 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45727 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 151.94377 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39249 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.76181 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38049 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13729 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94153 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 31.62637 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96430 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08602 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.40237 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 281.47233 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.50004 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71626 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31227 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.00472 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 386.01335 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38433 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.45310 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2718.61461 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.00294 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sek.asp